Motor | |||
---|---|---|---|
Disposición | Transversal | ||
Cilindraje | 1598 cm3 | ||
No. Cilindros | 4 | ||
Valvulas | 16v | ||
Potencia máxima (HP / r.p.m) | 110 @ 5750 | ||
Torque (Kg/rpm) | 15,10 kg @ 3750 | ||
Tipo de alimentación | inyección multipunto | ||
Convertidor Catalítico + Cániser + sonda lambda + válvula PCV | Si | ||
Sistema de encendido | Estático sin distribuidor y 4 bobinas | ||
Relación de compresión | 9.8:1 | ||
Tipo de combustible | Gasolina Corriente | ||
Desempeño (a nivel del mar) | |||
Velocidad máxima en km/h | 177 | ||
De 0 a 100 km/h (segundos) | 10,5 | ||
*Estas mediciones corresponden a pruebas en condiciones especiales de laboratorio. Pueden variar de acuerdo a la altura, temperatura, humedad y topografía y condiciones de manejo. | - | ||
Peso y capacidades | |||
Peso al vacío (kg) | 1160 | ||
Peso bruto vehícular (kg) | 1540 | ||
Capacidad de baúl máxima (Litros) | 320 | ||
Capacidad de baúl máxima con asientos abatidos dm3 | 1200 | ||
Capacidad tanque de gasolina (Litros) | 50 | ||
Dirección y ruedas | |||
Dirección | Asistida hidráulicamente | ||
Llantas | 185/65 | ||
Rin | R15 Aluminio | ||
Suspensión | |||
Delantera | Tipo Mac-Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos | ||
Trasera | Eje flexible en H, ruedas semi-independientes, barra estabilizadora resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos. | ||
Caja de velocidades | |||
Tipo | Montaña | ||
5 velocidades más marcha atrás | Mecánica | ||
Relación en 1a | 3,73 | ||
Relación en 2a | 2,05 | ||
Relación en 3a | 1,32 | ||
Relación en 4a | 0,97 | ||
Relación en 5a | 0,76 | ||
Relación marcha atrás | 3,55 | ||
Relación final de eje | 4,36 | ||
Transmisión con ejes antivibración | SI | ||
Frenos | |||
Delanteros | Discos ventilados de 259 mm de diámetro | ||
Traseros | Campanas de 8´ de diámetro | ||
ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) | Si | ||
Repartidor electrónico de frenado (REF) | Si | ||
Vidrios | |||
Parabrisas láminado de seguridad | Si | ||
Vidrio trasero con desempañador térmico | Si | ||
Sistema Electrónico de Control | |||
Inyección de Combustible | Si | ||
UCH (Unidad de Control de Habitáculo) | Si | ||
ABS+REF | Si | ||
Calculador Airbag Conductor | Si | ||
Calculador Airbag Pasajero | Si | ||
*Los sistemas electrónicos de control son los diferentes calculadores que realizan la gestión electrónica de los diferentes sistemas del vehículo, como son por ejemplo el sistema de inyección de combustible, el sistema de frenado ABS o los accesorios del vehículo que implican alguna operación eléctrica. | - |
martes, 14 de mayo de 2013
RENAULT SANDERO
viernes, 19 de abril de 2013
RENAULT STEPWAY
EXTERIOR RENAULT STEPWAY
tenemos el nuevo y rediseñado Renault Stepway 2013, modelo que en comparación con el modelo anterior presentará varios cambios estéticos y será ofrecido en versión de entrada y Full. Su motor será de 1.6 litros y caja mecánica.
INTERIOR RENAULT STEPWAY
En cuanto a su interior, vemos en este Renault una consola central muy bien equipada, con una pantalla de buen tamaño para mostrar las funciones y controlar el radio, así como mucho naranja en sus botones y tablero de instrumentos. Cabe destacar de su interior su computadora a bordo, su cojinería R-Tex, volante en cuero y radio CD/MP3 de doble módulo.
FICHA TECNICA
tenemos el nuevo y rediseñado Renault Stepway 2013, modelo que en comparación con el modelo anterior presentará varios cambios estéticos y será ofrecido en versión de entrada y Full. Su motor será de 1.6 litros y caja mecánica.
INTERIOR RENAULT STEPWAY
En cuanto a su interior, vemos en este Renault una consola central muy bien equipada, con una pantalla de buen tamaño para mostrar las funciones y controlar el radio, así como mucho naranja en sus botones y tablero de instrumentos. Cabe destacar de su interior su computadora a bordo, su cojinería R-Tex, volante en cuero y radio CD/MP3 de doble módulo.
FICHA TECNICA
Arquitectura
| Sedán 5 puertas, tracción delantera |
Estructura
| Carrocería autoportante en acero, cuatro ruedas independientes |
Grupo motopropulsor |
Implantado transversalmente con motor 4 tiempos y 4 cilindros en línea enfriado por agua a presión con vaso de expansión
|
Tren y suspensión delantera
|
Tipo Mc Pherson, con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirrolido
|
Tren y suspensión trasera |
Eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales de flexibilidad variable, amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra antirrolido
|
Tipo de motor
| 1.6 L 16V |
Tipo de combustible
|
Nafta
|
Cilindrada (cm3) |
1598
|
Relación de compresión
| 9.8 |
Número de válvulas
|
16
|
Potencia máxima, cv (kw) / r.p.m. |
105 (77) / 5750
|
Par motor, mkg / r.p.m.
| 14.8 / 3750 |
Tipo de alimentación |
Inyección multipunto
|
Número de velocidades hacia adelante
| 5 |
Capacidad de tanque de combustible (L) |
50
|
Consumo en litros cada 100 km a velocidad estable
| |
Consumo urbano
| 9.3 |
Consumo extra-urbano |
5.9
|
Consumo mixto
| 7.2 |
Velocidad Máxima (km/h) |
169
|
Aceleración de 0 a 100 km/h (s)
| 11.3 |
Aceleración de 0 a 1000 m (s)
| 33.3 |
RENAULT DUSTER
DISEÑO EXTERIOR
Sus dos motorizaciones, de 1,6 L y 2.0 L potencian un vehículo liviano, compacto para su tamaño, lo cual brinda agilidad y contribuye a su performance off-road.
FICHA TECNICA
El musculoso diseño del nuevo Renault Duster lo hace ideal tanto para un viaje al lugar que siempre quisiste, como para la ciudad, en la que se luce sin lugar a dudas.
El Renault Duster enamora en cada lugar al que va por su elegante estilo 4x4, el frente cromado, las llantas de 16” y los proyectores de doble óptica.
MOTORIZACIÓN
Además de su habitabilidad, el Renault Duster fue concebido para llevarte a todos aquellos lugares que desafían tus sentidos.Sus dos motorizaciones, de 1,6 L y 2.0 L potencian un vehículo liviano, compacto para su tamaño, lo cual brinda agilidad y contribuye a su performance off-road.
FICHA TECNICA
Duster | ||
Arquitectura | Carrocería autoportante, monovolumen, 5 pasajeros, 5 puertas | |
Suspensión delantera | Tipo McPherson con triángulos inferiores y amortiguadores hidráulicos telescópicos con resortes helicoidales | |
Suspensión trasera | Suspensión trasera semi-independiente con barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos verticales. | |
Motor | K4M | |
Torque máximo (mkgf @ r.p.m.) | 15,1 mkgf @ 3.750 rpm | |
Cilindrada (cm³) | 1.598 cm³ | |
Tracción | Delantera | |
Diámetro por carrera (mm) | 79,5 mm X 80,5 mm | |
Tanque de combustible (L) | 50 L | |
Velocidad máxima (km/h) | 163 Km/h | |
Tasa de compresión | 9,8 +/- 0,7 :1 | |
Coeficiente aerodinámico | 0,402 | |
Potencia máxima (cv @ r.p.m.) | 110 CV @ 5.750 rpm | |
Alimentación | Aspirada | |
Volumen del baúl (L) | 475 L | |
Neumáticos | 215/65 R16 | |
Llantas | Acero estampado | |
Combustible | Nafta | |
Aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 12,3 s | |
Frenos | Doble circuito en "X", accionamiento hidráulico, discos ventilados delanteros y tambores traseros. | |
Dirección | Asistida hidráulica | |
Caja | Mecánica 5 velocidades | |
Relaciones de marcha 1ª | 3,72:1 | |
2ª | 2,05:1 | |
3ª | 1,32:1 | |
4ª | 0,97:1 | |
5ª | 0,82:1 | |
Peso en orden de marcha (kg) | 1259 | |
Carga útil (kg) | 497 Kg. | |
Distancia entre ejes | 2673 mm | |
Largo | 4.315 mm | |
Altura | 1.690 mm | |
Ancho | 1.822 mm | |
Carga útil | 497 Kg. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)