Motor | |||
---|---|---|---|
Disposición | Transversal | ||
Cilindraje | 1598 cm3 | ||
No. Cilindros | 4 | ||
Valvulas | 16v | ||
Potencia máxima (HP / r.p.m) | 110 @ 5750 | ||
Torque (Kg/rpm) | 15,10 kg @ 3750 | ||
Tipo de alimentación | inyección multipunto | ||
Convertidor Catalítico + Cániser + sonda lambda + válvula PCV | Si | ||
Sistema de encendido | Estático sin distribuidor y 4 bobinas | ||
Relación de compresión | 9.8:1 | ||
Tipo de combustible | Gasolina Corriente | ||
Desempeño (a nivel del mar) | |||
Velocidad máxima en km/h | 177 | ||
De 0 a 100 km/h (segundos) | 10,5 | ||
*Estas mediciones corresponden a pruebas en condiciones especiales de laboratorio. Pueden variar de acuerdo a la altura, temperatura, humedad y topografía y condiciones de manejo. | - | ||
Peso y capacidades | |||
Peso al vacío (kg) | 1160 | ||
Peso bruto vehícular (kg) | 1540 | ||
Capacidad de baúl máxima (Litros) | 320 | ||
Capacidad de baúl máxima con asientos abatidos dm3 | 1200 | ||
Capacidad tanque de gasolina (Litros) | 50 | ||
Dirección y ruedas | |||
Dirección | Asistida hidráulicamente | ||
Llantas | 185/65 | ||
Rin | R15 Aluminio | ||
Suspensión | |||
Delantera | Tipo Mac-Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos | ||
Trasera | Eje flexible en H, ruedas semi-independientes, barra estabilizadora resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos. | ||
Caja de velocidades | |||
Tipo | Montaña | ||
5 velocidades más marcha atrás | Mecánica | ||
Relación en 1a | 3,73 | ||
Relación en 2a | 2,05 | ||
Relación en 3a | 1,32 | ||
Relación en 4a | 0,97 | ||
Relación en 5a | 0,76 | ||
Relación marcha atrás | 3,55 | ||
Relación final de eje | 4,36 | ||
Transmisión con ejes antivibración | SI | ||
Frenos | |||
Delanteros | Discos ventilados de 259 mm de diámetro | ||
Traseros | Campanas de 8´ de diámetro | ||
ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) | Si | ||
Repartidor electrónico de frenado (REF) | Si | ||
Vidrios | |||
Parabrisas láminado de seguridad | Si | ||
Vidrio trasero con desempañador térmico | Si | ||
Sistema Electrónico de Control | |||
Inyección de Combustible | Si | ||
UCH (Unidad de Control de Habitáculo) | Si | ||
ABS+REF | Si | ||
Calculador Airbag Conductor | Si | ||
Calculador Airbag Pasajero | Si | ||
*Los sistemas electrónicos de control son los diferentes calculadores que realizan la gestión electrónica de los diferentes sistemas del vehículo, como son por ejemplo el sistema de inyección de combustible, el sistema de frenado ABS o los accesorios del vehículo que implican alguna operación eléctrica. | - |
martes, 14 de mayo de 2013
RENAULT SANDERO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario