El musculoso diseño del nuevo Renault Duster lo hace ideal tanto para un viaje al lugar que siempre quisiste, como para la ciudad, en la que se luce sin lugar a dudas.
El Renault Duster enamora en cada lugar al que va por su elegante estilo 4x4, el frente cromado, las llantas de 16” y los proyectores de doble óptica.
MOTORIZACIÓN
Además de su habitabilidad, el Renault Duster fue concebido para llevarte a todos aquellos lugares que desafían tus sentidos.Sus dos motorizaciones, de 1,6 L y 2.0 L potencian un vehículo liviano, compacto para su tamaño, lo cual brinda agilidad y contribuye a su performance off-road.
FICHA TECNICA
Duster | ||
Arquitectura | Carrocería autoportante, monovolumen, 5 pasajeros, 5 puertas | |
Suspensión delantera | Tipo McPherson con triángulos inferiores y amortiguadores hidráulicos telescópicos con resortes helicoidales | |
Suspensión trasera | Suspensión trasera semi-independiente con barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos verticales. | |
Motor | K4M | |
Torque máximo (mkgf @ r.p.m.) | 15,1 mkgf @ 3.750 rpm | |
Cilindrada (cm³) | 1.598 cm³ | |
Tracción | Delantera | |
Diámetro por carrera (mm) | 79,5 mm X 80,5 mm | |
Tanque de combustible (L) | 50 L | |
Velocidad máxima (km/h) | 163 Km/h | |
Tasa de compresión | 9,8 +/- 0,7 :1 | |
Coeficiente aerodinámico | 0,402 | |
Potencia máxima (cv @ r.p.m.) | 110 CV @ 5.750 rpm | |
Alimentación | Aspirada | |
Volumen del baúl (L) | 475 L | |
Neumáticos | 215/65 R16 | |
Llantas | Acero estampado | |
Combustible | Nafta | |
Aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 12,3 s | |
Frenos | Doble circuito en "X", accionamiento hidráulico, discos ventilados delanteros y tambores traseros. | |
Dirección | Asistida hidráulica | |
Caja | Mecánica 5 velocidades | |
Relaciones de marcha 1ª | 3,72:1 | |
2ª | 2,05:1 | |
3ª | 1,32:1 | |
4ª | 0,97:1 | |
5ª | 0,82:1 | |
Peso en orden de marcha (kg) | 1259 | |
Carga útil (kg) | 497 Kg. | |
Distancia entre ejes | 2673 mm | |
Largo | 4.315 mm | |
Altura | 1.690 mm | |
Ancho | 1.822 mm | |
Carga útil | 497 Kg. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario